Presidente: Nicola Ceravolo (fino al 16-05-1979)
Allenatore: Carlo Mazzone
Direttore Sportivo: Pietro Aggradi
Campionato: Nazionale Serie A
Piazzamento: 9° posto
Squadra: Casari, Mattolini, Groppi, Menichini, Ranieri, Sabadini, Turone, Zanini, Banelli, Braglia, Canino, Gaiardi, Improta, Nicolini, Orazi, Raise, Michesi, Nemo, Palanca, Rossi
PRESENZE E GOL
RUOLO | NOME | COGNOME | PRESENZE | GOL |
Portiere | Ruggero | Casari | 0 | 0 |
Portiere | Massimo | Mattolini | 30 | -30 |
Difensore | Giuliano | Groppi | 24 | 1 |
Difensore | Leonardo | Menichini | 25 | 0 |
Difensore | Claudio | Ranieri | 27 | 2 |
Difensore | Giuseppe | Sabadini | 27 | 0 |
Difensore | Maurizio | Turone | 17 | 0 |
Difensore | Manlio | Zanini | 26 | 2 |
Centrocampista | Adriano | Banelli | 13 | 0 |
Centrocampista | Piero | Braglia | 21 | 0 |
Centrocampista | Alfredo | Canino | 0 | 0 |
Centrocampista | Maurizio | Gaiardi | 3 | 0 |
Centrocampista | Giovanni | Improta | 27 | 1 |
Centrocampista | Enrico | Nicolini | 26 | 0 |
Centrocampista | Angelo | Orazi | 28 | 2 |
Centrocampista | Maurizio | Raise | 2 | 0 |
Attaccante | Pietro | Michesi | 5 | 0 |
Attaccante | Pieraldo | Nemo | 1 | 0 |
Attaccante | Massimo | Palanca | 30 | 10 |
Attaccante | Renzo | Rossi | 23 | 3 |
Dato verificato dal MUSEO DEL CATANZARO CALCIO
Unione Sportiva Catanzaro 1977/1978 | Unione Sportiva Catanzaro 1979/1980 |