Nicola Diliso ( PROVENIENZA PERUGIA)
ruolo: difensore
nazionalità : Italiana
posizione: destra centrale
piede di calcio: destro
nato il: 10/10/74
a: Bari
altezza: 179 cm
peso forma: 70 Kg
# | Stagione | Squadra | Cat. | Presenze | Goal |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2004-05 | Perugia | B | 2 | 0 |
2 | 2003-04 | Catania | B | 34 | 0 |
3 | 2002-03 | Verona Hellas | B | 13 | 1 |
4 | 2001-02 (1) | Crotone | B | 11 | 1 |
5 | 2001-02 | Verona Hellas | A | 1 | 0 |
6 | 2000-01 | Cagliari | B | 4 | 0 |
7 | 1999-00 | Cagliari | A | 17 | 0 |
8 | 1998-99 | Vicenza | A | 17 | 0 |
9 | 1997-98 | Reggina | B | 35 | 2 |
10 | 1996-97 | Giulianova | C1 | 26 | 0 |
11 | 1995-96 | Bisceglie | C2 | 32 | 1 |
12 | 1994-95 | Bisceglie | C2 | 20 | 0 |
13 | 1993-94 | Bisceglie | C2 | 7 | 0 |
14 | 1992-93 | Bisceglie | C2 | 4 | 0 |
Brian Robert (PROVENIENZA LAZIO)
ruolo: centrocampista
nazionalità : Argentina
posizione: sinistra
nato il: 8/2/84
a: La Plata
altezza: 172 cm
peso forma: 68 Kg
# | Stagione | Squadra | Cat. | Presenze | Goal |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2004-05 | Lazio | A | – | – |
2 | 2003-04 | Independiente | A | 1 | 0 |
3 | 2002-03 | Gimnasia La Plata | A | 4 | 0 |
TM