La Classifica alla 32ª Giornata-Catanzaro sempre primo

La situazione a 2 turni dal termine. Il Crotone vincendo raggiunge le Aquile in vetta alla classifica. La differenza fra il Catanzaro ed il Crotone sta in 4 punti fatti di più in Casa dal Catanzaro e 4 punti fatti di più Fuori Casa dal Crotone.

Classifica Squadre

FFF

classifica Squadre di serie C1-B

ultima modifica il 02/05/2004

in casa

in trasferta
Squadra class giocate vinte pari perse F S punti vinte pari perse F S punti



CATANZARO 61 32 13 3 0 26 8 42 4 7 5 14 16 19
CROTONE 61 32 11 5 0 27 8 38 7 2 7 25 23 23
ACIREALE 56 32 6 7 3 14 7 25 9 4 3 23 17 31
VITERBESE 55 32 10 4 2 27 13 34 4 9 3 14 14 21
BENEVENTO 53 32 8 6 2 20 9 30 5 8 3 20 18 23
LANCIANO 50 32 8 5 3 18 10 29 6 3 7 13 17 21
SAMBENEDETTESE 49 32 8 4 4 25 16 28 4 9 3 24 21 21
CHIETI 48 32 10 3 3 24 10 33 3 6 7 13 21 15
TERAMO 45 32 9 3 4 26 18 30 4 3 9 13 19 15
FOGGIA 45 32 6 5 5 26 24 23 5 7 4 14 14 22
MARTINA 41 (-1) 32 7 6 3 29 19 27 4 3 9 13 26 15
GIULIANOVA 40 32 8 5 3 22 13 29 3 2 11 11 23 11
SORA 35 32 6 9 1 16 9 27 2 2 12 8 25 8
FERMANA 34 32 5 8 3 19 14 23 2 5 9 9 28 11
VIS PESARO 33 32 6 4 6 13 20 22 2 5 9 13 24 11
PATERNO’ 29 32 5 4 7 18 18 19 2 4 10 13 28 10
TARANTO 27 32 4 4 8 16 20 16 2 5 9 10 22 11
L’AQUILA 13 32 2 3 11 15 24 9 0 4 12 10 25 4

Autore

Redazione

Dal 2002 il portale più letto e amato dai tifosi giallorossi del Catanzaro

Scrivi un commento