La classifica aggiornata alla 7ª giornata di ritorno

PoolRadioCalcio – classifica Squadre

classifica Squadre di serie C1-B            ultima modifica il 07/03/2004 alle
ore 17:12

in casa in trasferta

Squadra

class

giocate

vinte

pari

perse

gol F

gol S

punti

vinte

pari

perse

gol F

gol S

punti



 ACIREALE 47 24 4 6 2 11 5 18 9 2 1 21 9 29
 CROTONE 45 24 7 4 0 16 5 25 6 2 5 21 19 20
 VITERBESE 45 24 8 3 1 23 9 27 4 6 2 8 6 18
 CATANZARO* 41 23 9 3 0 19 7 30 2 5 4 11 13 11
 BENEVENTO 39 24 5 5 2 13 8 20 4 7 1 18 13 19
 LANCIANO 38 24 6 5 1 14 6 23 4 3 5 7 13 15
 SAMBENEDETTESE 38 24 5 3 4 14 13 18 4 8 0 22 11 20
 TERAMO 35 24 6 3 3 17 14 21 4 2 6 12 15 14
 CHIETI 31 24 6 3 3 13 9 21 2 4 6 9 17 10
 FOGGIA 31 24 4 4 5 18 20 16 3 6 2 8 6 15
 MARTINA 30 (-1) 23 4 5 2 20 15 17 4 2 6 9 18 14
 SORA 28 24 6 5 1 12 5 23 1 2 9 4 19 5
 GIULIANOVA 27 24 5 4 3 16 11 19 2 2 8 7 16 8
 FERMANA 27 24 5 5 3 17 12 20 1 4 6 7 16 7
 VIS PESARO 27 24 5 2 4 10 13 17 2 4 7 11 16 10
 TARANTO 22 24 4 3 5 14 13 15 1 4 7 7 17 7
 PATERNO’ * 12 23 1 3 7 6 15 6 1 3 8 11 24 6
 L’AQUILA 9 23 1 3 8 11 20 6 0 3 8 7 16 3

Autore

Redazione

Dal 2002 il portale più letto e amato dai tifosi giallorossi del Catanzaro

Scrivi un commento