SQUADRA DI CASA
|
SQUADRA OSPITE
|
MARCATORI
|
RISULTATI | |
CATANZARO | ANDRIA | Lunedi’ | – | – |
GELA | AVERSA | 0 | 0 | |
SCAFATESE | COSENZA | Izzo al 21^ | 1 | 0 |
BARLETTA | IGEA | 0 | 0 | |
MANFREDONIA | ISOLA LIRI | 3´ Arigò (Man); 9´ Romano (Man); 39´ Patti (Man); 49´ Arigò (Man); 52´ Sannibale (Iso) |
4 | 1 |
CASSINO | MELFI | 0 | 0 | |
VAL DI SANGRO | MONOPOLI | 17´ Loseto (Mon); 40´ Grillo (Val); 69´ rig. Grillo (Val) | 2 | 1 |
NOICATTARO | PESCINA | 0 | 0 | |
VIBONESE | V.LAMEZIA | 0 | 0 |
CLASSIFICA AGGIORNATA e DETTAGLIATA
http://www.uscatanzaro.net/modules.php?name=Risultati&op=Classifica&file=index