ANDATA RITORNO
Giornata N° 1
31 Ago 2008 11 Gen 2009
———————————— —————————
ANDRIA BAT – MANFREDONIA | MANFREDONIA – ANDRIA BAT
CATANZARO – AVERSA NORMAN. | AVERSA NORMAN. – CATANZARO
COSENZA – BARLETTA | BARLETTA – COSENZA
GELA J.T. – VIBONESE | VIBONESE – GELA J.T.
ISOLA LIRI – VIGOR LAMEZIA | VIGOR LAMEZIA – ISOLA LIRI
MELFI – SCAFATESE | SCAFATESE – MELFI
NOICATTARO – CASSINO | CASSINO – NOICATTARO
PESCINA VG – MONOPOLI | MONOPOLI – PESCINA VG
VAL DI SANGRO – IGEA VIRTUS B. | IGEA VIRTUS B. – VAL DI SANGRO
Giornata N° 2
7 Set 2008 18 Gen 2009
———————————— ———————————–
AVERSA NORMAN. – MELFI | MELFI – AVERSA NORMAN.
BARLETTA – NOICATTARO | NOICATTARO – BARLETTA
CASSINO – VAL DI SANGRO | VAL DI SANGRO – CASSINO
IGEA VIRTUS B. – ANDRIA BAT | ANDRIA BAT – IGEA VIRTUS B.
MANFREDONIA – CATANZARO | CATANZARO – MANFREDONIA
MONOPOLI – GELA J.T. | GELA J.T. – MONOPOLI
SCAFATESE – ISOLA LIRI | ISOLA LIRI – SCAFATESE
VIBONESE – COSENZA | COSENZA – VIBONESE
VIGOR LAMEZIA – PESCINA VG | PESCINA VG – VIGOR LAMEZIA
Giornata N° 3
14 Set 2008 25 Gen 2009
———————————— ———————————–
ANDRIA BAT – MONOPOLI | MONOPOLI – ANDRIA BAT
CATANZARO – CASSINO | CASSINO – CATANZARO
COSENZA – VIGOR LAMEZIA | VIGOR LAMEZIA – COSENZA
GELA J.T. – BARLETTA | BARLETTA – GELA J.T.
ISOLA LIRI – IGEA VIRTUS B. | IGEA VIRTUS B. – ISOLA LIRI
MELFI – VIBONESE | VIBONESE – MELFI
NOICATTARO – MANFREDONIA | MANFREDONIA – NOICATTARO
PESCINA VG – SCAFATESE | SCAFATESE – PESCINA VG
VAL DI SANGRO – AVERSA NORMAN. | AVERSA NORMAN. – VAL DI SANGRO
Giornata N° 4
21 Set 2008 1 Feb 2009
———————————— ———————————–
AVERSA NORMAN. – ISOLA LIRI | ISOLA LIRI – AVERSA NORMAN.
BARLETTA – ANDRIA BAT | ANDRIA BAT – BARLETTA
CASSINO – PESCINA VG | PESCINA VG – CASSINO
IGEA VIRTUS B. – GELA J.T. | GELA J.T. – IGEA VIRTUS B.
MANFREDONIA – COSENZA | COSENZA – MANFREDONIA
MONOPOLI – MELFI | MELFI – MONOPOLI
SCAFATESE – NOICATTARO | NOICATTARO – SCAFATESE
VIBONESE – CATANZARO | CATANZARO – VIBONESE
VIGOR LAMEZIA – VAL DI SANGRO | VAL DI SANGRO – VIGOR LAMEZIA
Giornata N° 5
28 Set 2008 15 Feb 2009
———————————— ———————————–
ANDRIA BAT – PESCINA VG | PESCINA VG – ANDRIA BAT
AVERSA NORMAN. – MONOPOLI | MONOPOLI – AVERSA NORMAN.
BARLETTA – MANFREDONIA | MANFREDONIA – BARLETTA
CATANZARO – IGEA VIRTUS B. | IGEA VIRTUS B. – CATANZARO
GELA J.T. – CASSINO | CASSINO – GELA J.T.
ISOLA LIRI – COSENZA | COSENZA – ISOLA LIRI
MELFI – VIGOR LAMEZIA | VIGOR LAMEZIA – MELFI
NOICATTARO – VIBONESE | VIBONESE – NOICATTARO
VAL DI SANGRO – SCAFATESE | SCAFATESE – VAL DI SANGRO
Giornata N° 6
5 Ott 2008 22 Feb 2009
———————————— ———————————–
COSENZA – VAL DI SANGRO | VAL DI SANGRO – COSENZA
IGEA VIRTUS B. – CASSINO | CASSINO – IGEA VIRTUS B.
ISOLA LIRI – NOICATTARO | NOICATTARO – ISOLA LIRI
MANFREDONIA – MELFI | MELFI – MANFREDONIA
MONOPOLI – BARLETTA | BARLETTA – MONOPOLI
PESCINA VG – AVERSA NORMAN. | AVERSA NORMAN. – PESCINA VG
SCAFATESE – GELA J.T. | GELA J.T. – SCAFATESE
VIBONESE – ANDRIA BAT | ANDRIA BAT – VIBONESE
VIGOR LAMEZIA – CATANZARO | CATANZARO – VIGOR LAMEZIA
Giornata N° 7
12 Ott 2008 1 Mar 2009
———————————— ———————————–
ANDRIA BAT – VIGOR LAMEZIA | VIGOR LAMEZIA – ANDRIA BAT
AVERSA NORMAN. – IGEA VIRTUS B. | IGEA VIRTUS B. – AVERSA NORMAN.
BARLETTA – VIBONESE | VIBONESE – BARLETTA
CASSINO – MONOPOLI | MONOPOLI – CASSINO
CATANZARO – SCAFATESE | SCAFATESE – CATANZARO
GELA J.T. – MANFREDONIA | MANFREDONIA – GELA J.T.
MELFI – PESCINA VG | PESCINA VG – MELFI
NOICATTARO – COSENZA | COSENZA – NOICATTARO
VAL DI SANGRO – ISOLA LIRI | ISOLA LIRI – VAL DI SANGRO
Giornata N° 8
19 Ott 2008 8 Mar 2009
———————————— ———————————–
COSENZA – AVERSA NORMAN. | AVERSA NORMAN. – COSENZA
IGEA VIRTUS B. – NOICATTARO | NOICATTARO – IGEA VIRTUS B.
ISOLA LIRI – BARLETTA | BARLETTA – ISOLA LIRI
MELFI – GELA J.T. | GELA J.T. – MELFI
MONOPOLI – CATANZARO | CATANZARO – MONOPOLI
PESCINA VG – VAL DI SANGRO | VAL DI SANGRO – PESCINA VG
SCAFATESE – ANDRIA BAT | ANDRIA BAT – SCAFATESE
VIBONESE – MANFREDONIA | MANFREDONIA – VIBONESE
VIGOR LAMEZIA – CASSINO | CASSINO – VIGOR LAMEZIA
Giornata N° 9
26 Ott 2008 15 Mar 2009
———————————— ———————————–
ANDRIA BAT – ISOLA LIRI | ISOLA LIRI – ANDRIA BAT
BARLETTA – SCAFATESE | SCAFATESE – BARLETTA
CASSINO – AVERSA NORMAN. | AVERSA NORMAN. – CASSINO
CATANZARO – PESCINA VG | PESCINA VG – CATANZARO
GELA J.T. – COSENZA | COSENZA – GELA J.T.
MANFREDONIA – VIGOR LAMEZIA | VIGOR LAMEZIA – MANFREDONIA
NOICATTARO – MONOPOLI | MONOPOLI – NOICATTARO
VAL DI SANGRO – MELFI | MELFI – VAL DI SANGRO
VIBONESE – IGEA VIRTUS B. | IGEA VIRTUS B. – VIBONESE
Giornata N° 10
2 Nov 2008 29 Mar 2009
———————————— ———————————–
ANDRIA BAT – CATANZARO | CATANZARO – ANDRIA BAT
AVERSA NORMAN. – GELA J.T. | GELA J.T. – AVERSA NORMAN.
COSENZA – SCAFATESE | SCAFATESE – COSENZA
IGEA VIRTUS B. – BARLETTA | BARLETTA – IGEA VIRTUS B.
ISOLA LIRI – MANFREDONIA | MANFREDONIA – ISOLA LIRI
MELFI – CASSINO | CASSINO – MELFI
MONOPOLI – VAL DI SANGRO | VAL DI SANGRO – MONOPOLI
PESCINA VG – NOICATTARO | NOICATTARO – PESCINA VG
VIGOR LAMEZIA – VIBONESE | VIBONESE – VIGOR LAMEZIA
Giornata N° 11
9 Nov 2008 5 Apr 2009
———————————— ———————————–
BARLETTA – VIGOR LAMEZIA | VIGOR LAMEZIA – BARLETTA
CASSINO – ANDRIA BAT | ANDRIA BAT – CASSINO
CATANZARO – VAL DI SANGRO | VAL DI SANGRO – CATANZARO
COSENZA – IGEA VIRTUS B. | IGEA VIRTUS B. – COSENZA
GELA J.T. – PESCINA VG | PESCINA VG – GELA J.T.
MANFREDONIA – AVERSA NORMAN. | AVERSA NORMAN. – MANFREDONIA
NOICATTARO – MELFI | MELFI – NOICATTARO
SCAFATESE – MONOPOLI | MONOPOLI – SCAFATESE
VIBONESE – ISOLA LIRI | ISOLA LIRI – VIBONESE
Giornata N° 12
16 Nov 2008 11 Apr 2009
———————————— ———————————–
ANDRIA BAT – COSENZA | COSENZA – ANDRIA BAT
AVERSA NORMAN. – BARLETTA | BARLETTA – AVERSA NORMAN.
CASSINO – SCAFATESE | SCAFATESE – CASSINO
IGEA VIRTUS B. – MANFREDONIA | MANFREDONIA – IGEA VIRTUS B.
MELFI – CATANZARO | CATANZARO – MELFI
MONOPOLI – VIBONESE | VIBONESE – MONOPOLI
PESCINA VG – ISOLA LIRI | ISOLA LIRI – PESCINA VG
VAL DI SANGRO – GELA J.T. | GELA J.T. – VAL DI SANGRO
VIGOR LAMEZIA – NOICATTARO | NOICATTARO – VIGOR LAMEZIA
Giornata N° 13
23 Nov 2008 19 Apr 2009
———————————— ———————————–
BARLETTA – PESCINA VG | PESCINA VG – BARLETTA
CATANZARO – GELA J.T. | GELA J.T. – CATANZARO
COSENZA – MONOPOLI | MONOPOLI – COSENZA
IGEA VIRTUS B. – VIGOR LAMEZIA | VIGOR LAMEZIA – IGEA VIRTUS B.
ISOLA LIRI – MELFI | MELFI – ISOLA LIRI
MANFREDONIA – CASSINO | CASSINO – MANFREDONIA
NOICATTARO – ANDRIA BAT | ANDRIA BAT – NOICATTARO
SCAFATESE – AVERSA NORMAN. | AVERSA NORMAN. – SCAFATESE
VIBONESE – VAL DI SANGRO | VAL DI SANGRO – VIBONESE
Giornata N° 14
30 Nov 2008 26 Apr 2009
———————————-— ———————————–
AVERSA NORMAN. – VIGOR LAMEZIA | VIGOR LAMEZIA – AVERSA NORMAN.
CASSINO – COSENZA | COSENZA – CASSINO
CATANZARO – BARLETTA | BARLETTA – CATANZARO
GELA J.T. – NOICATTARO | NOICATTARO – GELA J.T.
MELFI – ANDRIA BAT | ANDRIA BAT – MELFI
MONOPOLI – ISOLA LIRI | ISOLA LIRI – MONOPOLI
PESCINA VG – VIBONESE | VIBONESE – PESCINA VG
SCAFATESE – IGEA VIRTUS B. | IGEA VIRTUS B. – SCAFATESE
VAL DI SANGRO – MANFREDONIA | MANFREDONIA – VAL DI SANGRO
Giornata N° 15
7 Dic 2008 3 Mag 2009
———————————— ———————————–
ANDRIA BAT – VAL DI SANGRO | VAL DI SANGRO – ANDRIA BAT
BARLETTA – MELFI | MELFI – BARLETTA
COSENZA – CATANZARO | CATANZARO – COSENZA
IGEA VIRTUS B. – PESCINA VG | PESCINA VG – IGEA VIRTUS B.
ISOLA LIRI – CASSINO | CASSINO – ISOLA LIRI
MANFREDONIA – MONOPOLI | MONOPOLI – MANFREDONIA
NOICATTARO – AVERSA NORMAN. | AVERSA NORMAN. – NOICATTARO
VIBONESE – SCAFATESE | SCAFATESE – VIBONESE
VIGOR LAMEZIA – GELA J.T. | GELA J.T. – VIGOR LAMEZIA
Giornata N° 16
14 Dic 2008 10 Mag 2009
———————————— ———————————–
AVERSA NORMAN. – ANDRIA BAT | ANDRIA BAT – AVERSA NORMAN.
CASSINO – VIBONESE | VIBONESE – CASSINO
CATANZARO – NOICATTARO | NOICATTARO – CATANZARO
GELA J.T. – ISOLA LIRI | ISOLA LIRI – GELA J.T.
MELFI – COSENZA | COSENZA – MELFI
MONOPOLI – IGEA VIRTUS B. | IGEA VIRTUS B. – MONOPOLI
PESCINA VG – MANFREDONIA | MANFREDONIA – PESCINA VG
SCAFATESE – VIGOR LAMEZIA | VIGOR LAMEZIA – SCAFATESE
VAL DI SANGRO – BARLETTA | BARLETTA – VAL DI SANGRO
Giornata N° 17
21 Dic 2008 17 Mag 2009
———————————— ———————————–
ANDRIA BAT – GELA J.T. | GELA J.T. – ANDRIA BAT
BARLETTA – CASSINO | CASSINO – BARLETTA
COSENZA – PESCINA VG | PESCINA VG – COSENZA
IGEA VIRTUS B. – MELFI | MELFI – IGEA VIRTUS B.
ISOLA LIRI – CATANZARO | CATANZARO – ISOLA LIRI
MANFREDONIA – SCAFATESE | SCAFATESE – MANFREDONIA
NOICATTARO – VAL DI SANGRO | VAL DI SANGRO – NOICATTARO
VIBONESE – AVERSA NORMAN. | AVERSA NORMAN. – VIBONESE
VIGOR LAMEZIA – MONOPOLI | MONOPOLI – VIGOR LAMEZIA