Florian Myrtaj albanese classe 1976 attaccante centrale, provenienza Verona è il rinforzo che tutti attendavamo per l’attacco del Catanzaro.
Il calciatore potrebbe già essere schierato domenica in campo contro la Ternana nel caso in cui si riuscisse ad ottenere l’autorizzazione della Lega entro domani sera.
Questa la carriera del calciatore:
# | Stagione | Squadra | Cat. | Presenze | Goal |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2004-05 | Verona Hellas | B | 4 | 1 |
2 | 2003-04 | Verona Hellas | B | 40 | 13 |
3 | 2002-03 | Cesena | C1 | 28 | 12 |
4 | 2001-02 | Teramo | C2 | 30 | 25 |
5 | 2000-01 (10) | Teramo | C2 | 23 | 16 |
6 | 2000-01 | Alzano Virescit | C1 | 1 | 0 |
7 | 1999-00 (9) | Teramo | C2 | 27 | 6 |
8 | 1999-00 | Alzano Virescit | B | 0 | 0 |
9 | 1998-99 | Reggiolo | CND | 32 | 15 |
10 | 1997-98 | Reggiolo | CND | 32 | 8 |
11 | 1996-97 | Sassuolo | CND | 27 | 5 |
12 | 1995-96 (10) | Sassuolo | CND | 24 | 2 |
13 | 1995-96 | Modena | C1 | 0 | 0 |
14 | 1994-95 | Modena | C1 | 1 | 0 |
Seguiranno aggiornamenti.
Tony Marchese