Pubblicati bandi per vendita dei mezzi Vigili Urbani


E’ stato pubblicato dal settore  Patrimonio – Provveditorato – Demanio, diretto da Alba Felicetti, il bando relativo alla gara con procedura aperta per la vendita di autoveicoli e motoveicoli aziendali, già in uso al Comando Vigili Urbani. Responsabile del Procedimento è il rag. Vincenzo Carioti,

L’ammissibilità alla gara è subordinata al positivo esito dell’esame della documentazione amministrativa prodotta sia nel contenuto sia rispetto alle prescrizioni del presente bando di gara, sul cui rispetto si richiama l’attenzione degli offerenti. Il Bando è disponibile anche sul sito del Comune www.comunecatanzaro.it,

Ulteriori informazioni potranno essere richieste  tutti i giorni feriali dalle ore 12,00

alle ore 13,00 – dal lunedì al venerdì – al n.  di telefono 0961/881774.

Elenco  degli autoveicoli messi in vendita

 

 Lotto

Targa e data di immatricolazione

 Base d’asta  Iva  21% esclusa

 

 

1 FIAT BRAVA                               BR 208 ZX 22/02/2001                                            400,00

2 FIAT BRAVA                               BR 209 ZX 22/02/2001                                            400,00

3 FIAT BRAVA                               BR 210 ZX 22/02/2001                                            400,00

4 FIAT BRAVA                               BV 321 DV 17/05/2001                                            400,00

5 FIAT BRAVA                               BV 322 DV 17/05/2001                                            400,00

6 FIAT BRAVA                               BV 323 DV 17/05/2001                                            400,00

7 FIAT BRAVA                               BV 324 DV 17/05/2001                                            400,00

8 MALAGUTI CENTRO                5S FSB 21/01/1997                                                   100,00

9 MALAGUTI CENTRO                5S FSC 21/01/1997                                                   100,00

10 MALAGUTI CENTRO              5S FSD 21/01/1997                                                  100,00

11 MALAGUTI CENTRO              5S FS0 21/01/1997                                                    100,00

12 MALAGUTI CENTRO              5S FS1 21/01/1997                                                    100,00

13 MALAGUTI CENTRO              5S FS2 21/01/1997                                                    100,00

14 MALAGUTI CENTRO              5S FS3 21/01/1997                                                    100,00

15 MALAGUTI CENTRO              5S FS4 21/01/1997                                                     100,00

16 MALAGUTI CENTRO              5S FS5 21/01/1997                                                     100,00

17 MALAGUTI CENTRO              5S FS6 21/01/1997                                                     100,00

18 MALAGUTI CENTRO              5S FS7 21/01/1997                                                     100,00

19 MALAGUTI CENTRO              5S FS8 21/01/1997                                                      100,00

20 MALAGUTI CENTRO              5S FS9 21/01/1997                                                      100,00

21 MOTO GUZZI 500 CZ               98181 04/04/1996                                                        650,00

22 MOTO GUZZI 500 CZ               98182 04/04/1996                                                        650,00

23 MOTO GUZZI 500 CZ               98183 04/04/1996                                                        650,00

24 GILERA 150                              CZ 63960 0/09/1975                                                      100,00

25 GILERA 150                         CZ 63961 22/09/1975                                                       100,00

26 GILERA 150                         CZ 63962 22/09/1975                                                       100,00

27 GILERA 150                         CZ 63963 22/09/1975                                                        100,00

28 GILERA 150                         CZ 63964 22/09/1975                                                         100,00

29 GILERA 150                         CZ 63965 22/09/1975                                                          100,00

30 GILERA 150                         CZ 63966 20/09/1975                                                           100,00

31 GILERA 150                         CZ 63967 20/09/1975                                                           100,00

32 GILERA 150                         CZ 63968 20/09/1975                                                           100,00

ALLEGATO 1

Lotto Tipo Targa Data immatricolazione Base d’asta

Iva 21%esclusa

33 GILERA 150 CZ 63969 19/09/1975 100,00

34 GILERA 150 CZ 63971 19/09/1975 100,00

35 GILERA 150 CZ 63972 19/09/1975 100,00

36 GILERA 150 CZ 63973 19/09/1975 100,00

37 GILERA 150 CZ 63974 19/09/1975 100,00

38 GILERA 150 CZ 63977 19/09/1975 100,00

39 GILERA 150 CZ 63979 22/09/1975 100,00

40 GILERA 300 CZ 14053 18/07/1957 500,00

41 GILERA 300 CZ 38620 04/07/1964 500,00

42 GILERA 300 CZ 38621 04/07/1964 500,00

43 GILERA 300 CZ 38622 04/07/1964 500,00

44 GILERA 300 CZ 38623 04/07/1964 500,00

45 GILERA 300 CZ 54886 16/02/1970 500,00

46 GILERA 300 CZ 54887 16/02/1970 500,00

47 GILERA 300 CZ 54888 16/02/1970 500,00

48 GILERA 300 CZ 54889 16/02/1970 500,00

1 FIAT BRAVA BR 208 ZX 22/02/2001 400,00

2 FIAT BRAVA BR 209 ZX 22/02/2001 400,00

3 FIAT BRAVA BR 210 ZX 22/02/2001 400,00

4 FIAT BRAVA BV 321 DV 17/05/2001 400,00

5 FIAT BRAVA BV 322 DV 17/05/2001 400,00

6 FIAT BRAVA BV 323 DV 17/05/2001 400,00

7 FIAT BRAVA BV 324 DV 17/05/2001 400,00

8 MALAGUTI CENTRO 5S FSB 21/01/1997 100,00

9 MALAGUTI CENTRO 5S FSC 21/01/1997 100,00

10 MALAGUTI CENTRO 5S FSD 21/01/1997 100,00

11 MALAGUTI CENTRO 5S FS0 21/01/1997 100,00

12 MALAGUTI CENTRO 5S FS1 21/01/1997 100,00

13 MALAGUTI CENTRO 5S FS2 21/01/1997 100,00

14 MALAGUTI CENTRO 5S FS3 21/01/1997 100,00

15 MALAGUTI CENTRO 5S FS4 21/01/1997 100,00

16 MALAGUTI CENTRO 5S FS5 21/01/1997 100,00

17 MALAGUTI CENTRO 5S FS6 21/01/1997 100,00

18 MALAGUTI CENTRO 5S FS7 21/01/1997 100,00

19 MALAGUTI CENTRO 5S FS8 21/01/1997 100,00

20 MALAGUTI CENTRO 5S FS9 21/01/1997 100,00

21 MOTO GUZZI 500 CZ 98181 04/04/1996 650,00

22 MOTO GUZZI 500 CZ 98182 04/04/1996 650,00

23 MOTO GUZZI 500 CZ 98183 04/04/1996 650,00

24 GILERA 150 CZ 63960 20/09/1975 100,00

25 GILERA 150 CZ 63961 22/09/1975 100,00

26 GILERA 150 CZ 63962 22/09/1975 100,00

27 GILERA 150 CZ 63963 22/09/1975 100,00

28 GILERA 150 CZ 63964 22/09/1975 100,00

29 GILERA 150 CZ 63965 22/09/1975 100,00

30 GILERA 150 CZ 63966 20/09/1975 100,00

31 GILERA 150 CZ 63967 20/09/1975 100,00

32 GILERA 150 CZ 63968 20/09/1975 100,00

ALLEGATO 1

33 GILERA 150 CZ 63969 19/09/1975 100,00

34 GILERA 150 CZ 63971 19/09/1975 100,00

35 GILERA 150 CZ 63972 19/09/1975 100,00

36 GILERA 150 CZ 63973 19/09/1975 100,00

37 GILERA 150 CZ 63974 19/09/1975 100,00

38 GILERA 150 CZ 63977 19/09/1975 100,00

39 GILERA 150 CZ 63979 22/09/1975 100,00

40 GILERA 300 CZ 14053 18/07/1957 500,00

41 GILERA 300 CZ 38620 04/07/1964 500,00

42 GILERA 300 CZ 38621 04/07/1964 500,00

43 GILERA 300 CZ 38622 04/07/1964 500,00

44 GILERA 300 CZ 38623 04/07/1964 500,00

45 GILERA 300 CZ 54886 16/02/1970 500,00

46 GILERA 300 CZ 54887 16/02/1970 500,00

47 GILERA 300 CZ 54888 16/02/1970 500,00

48 GILERA 300 CZ 54889 16/02/1970 500,00


Autore

Redazione

Dal 2002 il portale più letto e amato dai tifosi giallorossi del Catanzaro

Scrivi un commento