Presente questo pomeriggio al Ceravolo in occasione dell’incontro Catanzaro-Melfi conclusivo del mini-girone di Coppa Italia, Massimo Campo è stato da noi raggiunto telefonicamente.
Alla nostra domanda “Allora è fatta?”, Massimo è un fiume in piena: “Si, abbiamo parlato con Improta ed e’ praticamente fatta!
Domani mattina mi recherò in sede per apporre la firma sul contratto e già nel pomeriggio sarò a disposizione di Mister Braglia. Sono felice di questa opportunità che mi viene data ed ho rifiutato le offerte di Sora e Brindisi per scegliere Catanzaro.”
In bocca al lupo!
 Carriera | |||||
# | Stagione | Squadra | cat. | Presenze | Goal |
2 | 2002 – 03 | Nocerina | C2 | 32 | 10 |
3 | 2001 – 02 | Nocerina | C1 | 29 | 4 |
4 | 2000 – 01 | Savoia | C1 | 14 | 1 |
5 | 1999 – 00 (1) | Castel di Sangro | C1 | 9 | 1 |
6 | 1999 – 00 | Reggina | A | 1 | 0 |
7 | 1998 – 99 | Reggina | B | 14 | 2 |
8 | 1997 – 98 | Reggina | B | 14 | 2 |
9 | 1996 – 97 | Catanzaro | C2 | 25 | 2 |
10 | 1995 – 96 | Catanzaro | C2 | 30 | 7 |
11 | 1994 – 95 | Catanzaro | C2 | 26 | 1 |
12 | 1993 – 94 | Catanzaro | C2 | 18 | 6 |
TM