3° GIORNATA 14 SETTEMBRE | ||||
SQUADRA DI CASA
|
SQUADRA OSPITE
|
MARCATORI | RISULTATI | |
ANDRIA | MONOPOLI | 44´ Ceccarelli (Mon); 49´ Iennaco (And); 56´ Menichini (And) | 2 | 1 |
CATANZARO | CASSINO | 16’Mucciarelli-Cass–29’Cunzi-Cass. 38’Gimmella-Cat.-47’Montella-Cat. |
2 | 2 |
COSENZA | V.LAMEZIA | 54’Galantucci-C- | 1 | 0 |
GELA | BARLETTA | 0 | 0 | |
ISOLA LIRI | IGEA | 56´ Cori (Iso) | 1 | 0 |
MELFI | VIBONESE | 19´ Melis (Vib); 57´ rig. De Angelis (Mel) | 1 | 1 |
NOICATTARO | MANFREDONIA | 0 | 0 | |
PESCINA | SCAFATESE | 0 | 0 | |
VAL DI SANGRO | AVERSA | 18´ Memmo (Val); 45´ Perfetti (Val); 59´ rig. Sibilli (Ave) | 2 | 1 |
CLASSIFICA | |
COSENZA | 9 |
SCAFATESE | 7 |
CASSINO | 7 |
ANDRIA | 6 |
MANFREDONIA | 5 |
CATANZARO | 5 |
PESCINA | 5 |
VAL DI SANGRO | 4 |
ISOLA LIRI | 4 |
AVERSA | 3 |
GELA | 3 |
VIBONESE | 2 |
BARLETTA | 2 |
NOICATTARO | 2 |
MONOPOLI | 2 |
IGEA | 1 |
LAMEZIA | 1 |
MELFI | 1 |
CANNONIERI | ||
NOME | SQUADRA | GOL REALIZZATI |
Cunzi | Cassino | 3 |
Galantucci | Cosenza | 3 |
Ceccarelli | Monopoli | 3 |