Risultati e classifica della XV° giornata

Il quadro completo dopo il posticipo.
Il Venezia aggancia il Crotone

Risultati e marcatori

Empoli-Catanzaro 2-0 giocata venerdi 26/11
54′ r Tavano (Emp)
61′ p Lodi (Emp)

Arezzo-Piacenza 2-0
45′ Spinesi (Are)
90′ Spinesi (Are)

Catania-AlbinoLeffe 0-0
Crotone-Verona 2-2
24′ Italiano (Ver)
45′ Bogdani (Ver)
70′ Gastaldello (Cro)
94′ Guzman (Cro)

Pescara-Cesena 2-1
6′ r Calaio’ (Pes)
49′ Job (Pes)
67′ Bernacci (Ces)

Salernitana-Vicenza 3-1
24′ Ferrarese (Sal)
52′ Bonanni (Vic)
70′ Zaniolo (Sal)
90′ Benjamin (Sal)

Ternana-Genoa 0-1
63′ Stellone (Gen)

Torino-Modena 0-3
21′ Fabbrini (Mod)
43′ Ganz (Mod)
54′ Fabbrini (Mod)

Treviso-Bari 2-0
32′ Reginaldo (Tre)
90′ Gallo (Tre)

Triestina-Ascoli 1-1
18′ Godeas (Tri)
40′ Modesto (Asc)

Perugia-Venezia 0-0 giocata lunedi 29/11

CLASSIFICA
P G V N P GC VC NC PC GF VF NF PF RF RS
Empoli 33 15 10 3 2 8 6 2 0 7 4 1 2 27 12
Genoa 32 15 9 5 1 7 5 2 0 8 4 3 1 34 14
Torino 27 15 8 3 4 8 4 2 2 7 4 1 2 19 14
Perugia 26 15 7 5 3 8 4 3 1 7 3 2 2 23 14
Verona 22 15 6 4 5 7 4 2 1 8 2 2 4 27 21
Ascoli 22 15 6 4 5 7 5 0 2 8 1 4 3 18 21
Piacenza 22 15 7 1 7 7 4 0 3 8 3 1 4 21 24
AlbinoLeffe 21 15 5 6 4 7 2 3 2 8 3 3 2 21 18
Treviso 21 15 6 3 6 7 3 2 2 8 3 1 4 18 20
Arezzo 20 15 4 8 3 8 3 4 1 7 1 4 2 25 19
Triestina 20 15 5 5 5 7 3 2 2 8 2 3 3 20 22
Catania 20 15 5 5 5 8 3 3 2 7 2 2 3 17 21
Vicenza 19 15 6 1 8 8 5 1 2 7 1 0 6 23 24
Pescara 17 15 4 5 6 8 3 2 3 7 1 3 3 16 21
Cesena 17 15 4 5 6 7 2 2 3 8 2 3 3 19 25
Modena 16 15 6 2 7 8 5 2 1 7 1 0 6 16 16
Catanzaro 16 15 4 4 7 8 4 3 1 7 0 1 6 16 22
Ternana 16 15 4 4 7 7 2 2 3 8 2 2 4 15 21
Salernitana 16 15 4 4 7 8 3 3 2 7 1 1 5 19 27
Crotone 14 15 3 5 7 7 2 2 3 8 1 3 4 15 21
Venezia 14 15 3 5 7 8 3 2 3 7 0 3 4 12 18
Bari 13 15 3 5 7 7 1 2 4 8 2 3 3 11 17
Modena 4 punti di penalizzazione
Bari 1 punti di penalizzazione

Autore

Tony Marchese

Scrivi un commento